| 1000001 | 23/02/2023 | Jean Claude Gluckman | 260,00 € |
|---|
| 1000002 | 27/02/2023 | Audrey Berkovics | 190,00 € |
|---|
| 1000003 | 26/02/2023 | Dorit Amroussi | 190,00 € |
|---|
| 1000004 | 26/02/2023 | Emmanuel Berros | 380,00 € |
|---|
| 1000005 | 25/02/2023 | Damien Blumenfeld | 380,00 € |
|---|
| 1000007 | 27/02/2023 | Meir Amar | 250,00 € |
|---|
| 1000008 | 01/01/1970 | Yorane Bencimon | 500,00 € |
|---|
| 1000009 | 24/02/2023 | Emmanuel Vaniche | 780,00 € |
|---|
| 1000010 | 22/02/2023 | Elie TOLEDANO | 380,00 € |
|---|
| 1000011 | 21/02/2023 | Serge CHITRIT | 380,00 € |
|---|
| 1000012 | 21/02/2023 | Yolène et Roland Rozenbaum | 380,00 € |
|---|
| 1000014 | 27/02/2023 | Amar Yehouda | 1,00 € |
|---|
| 1000015 | 28/02/2023 | Alain Blumen | 500,00 € |
|---|
| 1000016 | 01/03/2023 | joel et odile gozlan | 380,00 € |
|---|
| 1000017 | 01/03/2023 | Pierre Legendre | 192,00 € |
|---|
| 1000018 | 02/03/2023 | Olivier Iteanu | 380,00 € |
|---|
| 1000019 | 03/03/2023 | David FRANCK | 190,00 € |
|---|
| 1000021 | 05/03/2023 | Gabriel Benoilid | 190,00 € |
|---|
| 1000022 | 05/03/2023 | Avi Bibas | 190,00 € |
|---|
| 1000023 | 05/03/2023 | Nicolas Sebbah | 1 400,00 € |
|---|
| 1000024 | 05/03/2023 | Maurice Wizman | 380,00 € |
|---|
| 1000026 | 05/03/2023 | Thierry Kaïoun | 1 000,00 € |
|---|
| 1000028 | 05/03/2023 | Ora Kahlani | 20,00 € |
|---|
| 1000029 | 05/03/2023 | Philippe Peres | 380,00 € |
|---|
| 1000030 | 05/03/2023 | Levi Itzhak Bellaiche | 380,00 € |
|---|
| 1000032 | 05/03/2023 | Guy Ouaniche | 2 000,00 € |
|---|
| 1000034 | 05/03/2023 | Benjamin Freoa | 190,00 € |
|---|
| 1000035 | 05/03/2023 | Bruno Zakine | 1 400,00 € |
|---|
| 1000038 | 05/03/2023 | Michael Soskin | 190,00 € |
|---|
| 1000040 | 05/03/2023 | Raphael Lejoyeux | 380,00 € |
|---|
| 1000041 | 05/03/2023 | Joseph Elbaz | 190,00 € |
|---|
| 1000042 | 05/03/2023 | Michel Koskas | 190,00 € |
|---|
| 1000043 | 06/03/2023 | SARA BENHAMOU | 50,00 € |
|---|
| 1000044 | 06/03/2023 | Jonathan Boccara | 1 200,00 € |
|---|
| 1000045 | 06/03/2023 | Pessah BIRNBAUM | 100,00 € |
|---|
| 1000046 | 07/03/2023 | Jonas BOTBOL | 190,00 € |
|---|
| 1000047 | 08/03/2023 | RAPHAËL BENOILID | 384,00 € |
|---|
| 1000051 | 09/03/2023 | Vincent Guinard-Samuel | 380,00 € |
|---|
| 1000052 | 09/03/2023 | Pascal Weill | 104,00 € |
|---|
| 1000053 | 09/03/2023 | David Soussan | 326,00 € |
|---|
| 1000054 | 09/03/2023 | Philippe Pariset | 380,00 € |
|---|
| 1000055 | 09/03/2023 | Sylvia Gold | 190,00 € |
|---|
| 1000056 | 09/03/2023 | Marc Weill | 380,00 € |
|---|
| 1000057 | 09/03/2023 | Bloch Raphael | 50,00 € |
|---|
| 1000058 | 09/03/2023 | Audrey Fellous | 380,00 € |
|---|
| 1000059 | 09/03/2023 | Valérie L Lellouche | 80,00 € |
|---|
| 1000060 | 10/03/2023 | Laurent Atlani | 126,00 € |
|---|
| 1000061 | 10/03/2023 | Patrick CARDONA | 300,00 € |
|---|
| 1000062 | 10/03/2023 | L | 8 800,00 € |
|---|
| 1000063 | 10/03/2023 | Dahan Bernard | 120,00 € |
|---|
| 1000064 | 11/03/2023 | Jeremie Smadja | 240,00 € |
|---|
| 1000066 | 11/03/2023 | Jacques Benhamou | 100,00 € |
|---|
| 1000067 | 11/03/2023 | Michel LEJOYEUX | 380,00 € |
|---|
| 1000068 | 12/03/2023 | Alain Riveline | 500,00 € |
|---|
| 1000069 | 12/03/2023 | Patrick Grunberg | 380,00 € |
|---|
| 1000070 | 12/03/2023 | Yoav Recht | 150,00 € |
|---|
| 1000071 | 12/03/2023 | Philippe Maarek | 380,00 € |
|---|
| 1000072 | 12/03/2023 | Yohan Attal | 380,00 € |
|---|
| 1000073 | 12/03/2023 | Henri Leben | 250,00 € |
|---|
| 1000075 | 12/03/2023 | Julien Le Louët | 380,00 € |
|---|
| 1000076 | 12/03/2023 | Raphaël Kern | 100,00 € |
|---|
| 1000077 | 13/03/2023 | Thomas Weitzenblum | 300,00 € |
|---|
| 1000078 | 13/03/2023 | david Fitouchi | 190,00 € |
|---|
| 1000079 | 13/03/2023 | david Fitouchi | 380,00 € |
|---|
| 1000080 | 13/03/2023 | Isi Wajdenbaum | 1 400,00 € |
|---|
| 1000081 | 13/03/2023 | William Smadja | 130,00 € |
|---|
| 1000082 | 13/03/2023 | ANTOINE LEVY | 380,00 € |
|---|
| 1000083 | 13/03/2023 | Alexis Morel | 520,00 € |
|---|
| 1000084 | 13/03/2023 | Olivier Munnich | 40,00 € |
|---|
| 1000085 | 13/03/2023 | YOEL DELOUYA | 380,00 € |
|---|
| 1000086 | 13/03/2023 | Sylvain Poirier | 380,00 € |
|---|
| 1000087 | 13/03/2023 | Dan Nedjar | 190,00 € |
|---|
| 1000088 | 13/03/2023 | Arnaud Costi | 380,00 € |
|---|
| 1000089 | 13/03/2023 | Alain LEVY | 190,00 € |
|---|
| 1000090 | 14/03/2023 | Aurele MEDIONI | 100,00 € |
|---|
| 1000091 | 14/03/2023 | Nathaniel Krief | 250,00 € |
|---|
| 1000092 | 14/03/2023 | Jonathan Serero | 380,00 € |
|---|
| 1000093 | 14/03/2023 | Meir Spingarn | 30,00 € |
|---|
| 1000094 | 14/03/2023 | Remy Chicheportiche | 380,00 € |
|---|
| 1000095 | 14/03/2023 | Hadassa ROOS | 100,00 € |
|---|
| 1000096 | 14/03/2023 | Bertrand Laidain | 380,00 € |
|---|
| 1000097 | 15/03/2023 | David Dilouya | 190,00 € |
|---|
| 1000098 | 15/03/2023 | Harry Wolhandler | 1 401,00 € |
|---|
| 1000099 | 15/03/2023 | Michael hadida | 100,00 € |
|---|
| 1000102 | 15/03/2023 | Élisabeth Grauzam | 380,00 € |
|---|
| 1000103 | 15/03/2023 | David Lemler | 100,00 € |
|---|
| 1000104 | 15/03/2023 | Myriam Bloch | 190,00 € |
|---|
| 1000105 | 15/03/2023 | Ignacio Rejas | 100,00 € |
|---|
| 1000106 | 15/03/2023 | Jade Cayatte | 100,00 € |
|---|
| 1000107 | 16/03/2023 | Nicole Guinard | 100,00 € |
|---|
| 1000108 | 16/03/2023 | Aimé Affriat | 520,00 € |
|---|
| 1000109 | 16/03/2023 | David TORDJMAN | 380,00 € |
|---|
| 1000110 | 16/03/2023 | Chalom Elharrar | 100,00 € |
|---|
| 1000111 | 16/03/2023 | Carole Bensoussan | 380,00 € |
|---|
| 1000112 | 16/03/2023 | Julien Muresianu | 190,00 € |
|---|
| 1000113 | 16/03/2023 | ARNAUD SOUCARIS | 190,00 € |
|---|
| 1000114 | 16/03/2023 | Lyliane Sznajder | 190,00 € |
|---|
| 1000115 | 17/03/2023 | Benjamin Freoa | 190,00 € |
|---|
| 1000116 | 17/03/2023 | Raphaël ATTIAS | 52,00 € |
|---|
| 1000117 | 17/03/2023 | JEAN CHARLES SADEN | 380,00 € |
|---|
| 1000118 | 17/03/2023 | Didier Bensaid | 190,00 € |
|---|
| 1000119 | 17/03/2023 | Daniel CHALOM | 180,00 € |
|---|
| 1000120 | 17/03/2023 | Avigail Levy | 100,00 € |
|---|
| 1000121 | 17/03/2023 | Patrick Attab | 260,00 € |
|---|
| 1000122 | 17/03/2023 | Michel Lasry | 380,00 € |
|---|
| 1000123 | 17/03/2023 | Iann Assuied | 120,00 € |
|---|
| 1000124 | 17/03/2023 | Mathias Vaisbrot | 200,00 € |
|---|
| 1000125 | 17/03/2023 | Josué Bensabath | 190,00 € |
|---|
| 1000126 | 18/03/2023 | Samuel NABATI | 190,00 € |
|---|
| 1000127 | 18/03/2023 | Joëlle Levy | 18,00 € |
|---|
| 1000129 | 19/03/2023 | Stephane Hassoun | 26,00 € |
|---|
| 1000130 | 19/03/2023 | eliyoel ovadia BISMUTH | 192,00 € |
|---|
| 1000132 | 19/03/2023 | Elie Lagache | 190,00 € |
|---|
| 1000134 | 19/03/2023 | Isabelle Fettaya | 2 000,00 € |
|---|
| 1000135 | 19/03/2023 | Benjamin Sebbah | 520,00 € |
|---|
| 1000136 | 19/03/2023 | Benjamin Sebbah | 520,00 € |
|---|
| 1000137 | 19/03/2023 | Lionel Bensoussan | 190,00 € |
|---|
| 1000138 | 19/03/2023 | Yaacov Held | 190,00 € |
|---|
| 1000139 | 19/03/2023 | Fred Boccara | 100,00 € |
|---|
| 1000140 | 19/03/2023 | David et Perle Gerst | 190,00 € |
|---|
| 1000141 | 19/03/2023 | Anne ARAYE | 190,00 € |
|---|
| 1000142 | 19/03/2023 | Emmanuel Bembaron | 190,00 € |
|---|
| 1000143 | 19/03/2023 | Jonas Benhamou | 190,00 € |
|---|
| 1000144 | 19/03/2023 | david adler | 500,00 € |
|---|
| 1000145 | 19/03/2023 | joël gozlan | 100,00 € |
|---|
| 1000146 | 19/03/2023 | Rachel Gozlan | 50,00 € |
|---|
| 1000147 | 19/03/2023 | Rémy Lumbroso | 190,00 € |
|---|
| 1000148 | 19/03/2023 | Mickael Krespil | 190,00 € |
|---|
| 1000149 | 19/03/2023 | Arié BERROS | 52,00 € |
|---|
| 1000150 | 19/03/2023 | Michael Chicheportiche | 380,00 € |
|---|
| 1000151 | 19/03/2023 | Julien Darmon | 190,00 € |
|---|
| 1000152 | 19/03/2023 | Yonathan Cohen | 70,00 € |
|---|
| 1000153 | 19/03/2023 | Tsvi Levy | 45,00 € |
|---|
| 1000154 | 19/03/2023 | David GENDRON | 190,00 € |
|---|
| 1000155 | 19/03/2023 | Raphael Sellam | 380,00 € |
|---|
| 1000156 | 19/03/2023 | Jeremie Haddad | 380,00 € |
|---|
| 1000157 | 19/03/2023 | Thierry WOOG | 3 000,00 € |
|---|
| 1000159 | 19/03/2023 | Emmanuel Boccara | 378,00 € |
|---|
| 1000160 | 19/03/2023 | Yaakov Bouskila | 200,00 € |
|---|
| 1000163 | 19/03/2023 | DON DON | 7 790,00 € |
|---|
| 1000164 | 19/03/2023 | Charles Bouaziz | 380,00 € |
|---|
| 1000165 | 19/03/2023 | Rav Gerard Zyzek | 380,00 € |
|---|
| 1000166 | 19/03/2023 | Yonathan Cohen | 250,00 € |
|---|
| 1000167 | 19/03/2023 | Patrick A | 190,00 € |
|---|
| 1000168 | 19/03/2023 | benjamin abbou | 104,00 € |
|---|
| 1000169 | 19/03/2023 | Frank Bokobza David Fitouchi | 10 000,00 € |
|---|
| 1000170 | 19/03/2023 | Mr Freoa | 2 000,00 € |
|---|
| 1000171 | 19/03/2023 | Mr Abhissira | 2 600,00 € |
|---|
| 1000172 | 19/03/2023 | Mr Oiknine | 5 000,00 € |
|---|
| 1000173 | 19/03/2023 | Philippe Peres | 3 000,00 € |
|---|
| 1000174 | 19/03/2023 | Marc Weil | 2 000,00 € |
|---|
| 1000175 | 19/03/2023 | Nicolas Sebbah | 2 000,00 € |
|---|
| 1000176 | 19/03/2023 | Michael Krespil | 2 000,00 € |
|---|
| 1000177 | 19/03/2023 | Mr Delouya | 2 000,00 € |
|---|
| 1000178 | 19/03/2023 | Mr Suissa | 2 000,00 € |
|---|
| 1000179 | 19/03/2023 | Elisabeth Grauzam Melki | 4 000,00 € |
|---|
| 1000180 | 19/03/2023 | Arnaud Soucaris | 2 000,00 € |
|---|
| 1000181 | 19/03/2023 | Vincent Leray | 1 000,00 € |
|---|
| 1000182 | 19/03/2023 | Hadassa Tebol | 190,00 € |
|---|
| 1000183 | 19/03/2023 | Arnaud Costi | 1 000,00 € |
|---|
| 1000185 | 19/03/2023 | Ephraim Bismuth | 380,00 € |
|---|
| 1000186 | 19/03/2023 | David Karpel | 2 600,00 € |
|---|
| 1000187 | 19/03/2023 | Jeremie Haddad | 2 600,00 € |
|---|
| 1000189 | 19/03/2023 | Benjamin Barda | 380,00 € |
|---|
| 1000190 | 19/03/2023 | Vincent Guinard | 2 000,00 € |
|---|
| 1000191 | 19/03/2023 | Alain Levy | 1 600,00 € |
|---|
| 1000192 | 19/03/2023 | Groupe MLC | 520,00 € |
|---|
| 1000193 | 19/03/2023 | Thierry Wizenbaum | 1 000,00 € |
|---|
| 1000194 | 19/03/2023 | Alexis Morel | 1 000,00 € |
|---|
| 1000195 | 19/03/2023 | Fabien Lellouche | 1 000,00 € |
|---|
| 1000196 | 19/03/2023 | Mr Saden | 1 000,00 € |
|---|
| 1000197 | 19/03/2023 | jonathan cabessa | 380,00 € |
|---|
| 1000198 | 19/03/2023 | Joel et Odile Gozlan | 1 000,00 € |
|---|
| 1000199 | 19/03/2023 | Mr Guetta | 1 000,00 € |
|---|
| 1000200 | 19/03/2023 | Julien Lelouet | 700,00 € |
|---|
| 1000202 | 19/03/2023 | Hanna Pariset | 1 000,00 € |
|---|
| 1000203 | 19/03/2023 | Claude Hoffmann | 1 000,00 € |
|---|
| 1000204 | 19/03/2023 | Joelle Soussan | 800,00 € |
|---|
| 1000205 | 19/03/2023 | Sebastien Berger | 520,00 € |
|---|
| 1000206 | 19/03/2023 | Mr Kenigwald | 780,00 € |
|---|
| 1000207 | 19/03/2023 | Mr Koskas | 520,00 € |
|---|
| 1000208 | 19/03/2023 | Yossi Elbaz | 520,00 € |
|---|
| 1000209 | 19/03/2023 | Yohan Attal | 520,00 € |
|---|
| 1000210 | 19/03/2023 | Elie Toledano | 520,00 € |
|---|
| 1000211 | 19/03/2023 | Audrey Berkovicz | 520,00 € |
|---|
| 1000212 | 19/03/2023 | Mr Elkoubi | 520,00 € |
|---|
| 1000213 | 19/03/2023 | Mister V sympa | 520,00 € |
|---|
| 1000214 | 19/03/2023 | David Frank | 1 040,00 € |
|---|
| 1000215 | 19/03/2023 | Julien Darmon | 1 200,00 € |
|---|
| 1000216 | 19/03/2023 | Joel et Odile Gozlan | 200,00 € |
|---|
| 1000217 | 19/03/2023 | Gabriel Barda | 1 000,00 € |
|---|
| 1000218 | 19/03/2023 | Elisabeth Grauzam Melki | 250,00 € |
|---|
| 1000219 | 20/03/2023 | Jeremy Cohen | 520,00 € |
|---|
| 1000222 | 20/03/2023 | Alexandre Nemni | 100,00 € |
|---|
| 1000224 | 20/03/2023 | Salomon Wertel | 520,00 € |
|---|
| 1000225 | 20/03/2023 | PATRICK GRUNBERG | 516,00 € |
|---|
| 1000226 | 21/03/2023 | Simon FITOUCHI | 250,00 € |
|---|
| 1000228 | 21/03/2023 | claude gozlan | 380,00 € |
|---|
| 1000230 | 21/03/2023 | Rina Benhamou | 126,00 € |
|---|
| 1000231 | 21/03/2023 | Akiba Cwajgenbaum | 504,00 € |
|---|
| 1000232 | 21/03/2023 | Jonas BOTBOL | 1 000,00 € |
|---|
| 1000233 | 22/03/2023 | David Scetbon | 120,00 € |
|---|
| 1000234 | 23/03/2023 | Pierre Zaoui | 52,00 € |
|---|
| 1000235 | 23/03/2023 | David Gerst | 100,00 € |
|---|
| 1000236 | 24/03/2023 | Helene Ichay | 100,00 € |
|---|
| 1000237 | 26/03/2023 | Gaël Arhan | 100,00 € |
|---|
| 1000241 | 30/03/2023 | Louis Elie EL MOUCHNINO | 400,00 € |
|---|
| 1000245 | 02/04/2023 | David Revcolevschi | 1 350,00 € |
|---|
| 1000246 | 02/04/2023 | Bernard Kassel | 100,00 € |
|---|
| 1000247 | 03/04/2023 | Jean-Marc Eskenazi | 364,00 € |
|---|
| 1000249 | 03/04/2023 | david Fitouchi | 380,00 € |
|---|
| 1000252 | 03/04/2023 | david Fitouchi | 9 720,00 € |
|---|
| 1000253 | 03/04/2023 | Elie Balmain | 520,00 € |
|---|
| 1000254 | 03/04/2023 | David Wiebenga | 52,00 € |
|---|
| 1000255 | 04/04/2023 | Arnaud Soucaris | 10 960,00 € |
|---|
| 1000259 | 06/04/2023 | Geneviève ATTAL | 100,00 € |
|---|
| 1000266 | 14/04/2023 | Julien Le Louët | 700,00 € |
|---|
| 1000278 | 20/04/2023 | Thomas Weitzenblum | 1 000,00 € |
|---|
| 1000279 | 20/04/2023 | Joël et Odile Gozlan | 1 200,00 € |
|---|
| 1000286 | 28/04/2023 | Arié Bibas | 100,00 € |
|---|
| 1000288 | 01/05/2023 | Rav Gabriel Alloun | 380,00 € |
|---|
| 1000291 | 09/05/2023 | Jonathan Touitou | 225,00 € |
|---|
| 1000327 | 25/06/2023 | Michel Koskas | 520,00 € |
|---|
| 1000328 | 26/06/2023 | Jeremie SMADJA | 240,00 € |
|---|
| 1000332 | 06/07/2023 | Victor Sebbah | 50,00 € |
|---|
| 1000362 | 01/09/2023 | Giulia Paris | 26,00 € |
|---|
| 1000363 | 05/09/2023 | David Azoulai | 250,00 € |
|---|
| 1000370 | 20/09/2023 | Michael Guett | 170,00 € |
|---|
| 1000389 | 09/11/2023 | Michael Guetta | 300,00 € |
|---|
| 1000402 | 18/12/2023 | Makhlouf Kissous | 120,00 € |
|---|
| 1000403 | 18/12/2023 | Ouriel Elbilia | 104,00 € |
|---|
| 1000404 | 18/12/2023 | Pascal Weill | 26,00 € |
|---|
| 1000406 | 18/12/2023 | Humbert Boccara | 100,00 € |
|---|
| 1000407 | 18/12/2023 | Benjamin Boigienman | 100,00 € |
|---|
| 1000408 | 18/12/2023 | FRANCK BENHAMOU | 52,00 € |
|---|
| 1000409 | 19/12/2023 | Boris Cohen | 52,00 € |
|---|
| 1000410 | 19/12/2023 | Michaël Zerbib | 150,00 € |
|---|
| 1000411 | 19/12/2023 | Clémence Daret | 26,00 € |
|---|
| 1000412 | 19/12/2023 | Eric Mimoun | 104,00 € |
|---|
| 1000414 | 19/12/2023 | Sarah Padwo | 200,00 € |
|---|
| 1000416 | 19/12/2023 | Nathaniel Benchimol | 52,00 € |
|---|
| 1000417 | 19/12/2023 | Didier BENSAID | 52,00 € |
|---|
| 1000419 | 19/12/2023 | David Oiknine | 500,00 € |
|---|
| 1000421 | 20/12/2023 | Dino LUMBROSO | 260,00 € |
|---|
| 1000423 | 20/12/2023 | YVES SOYEUX | 52,00 € |
|---|
| 1000425 | 21/12/2023 | Wladi Mamane | 260,00 € |
|---|
| 1000426 | 21/12/2023 | Nathaniel Benchimol | 26,00 € |
|---|
| 1000427 | 21/12/2023 | Jonathan Rideau | 26,00 € |
|---|
| 1000428 | 21/12/2023 | Raphael Bloch | 26,00 € |
|---|
| 1000429 | 21/12/2023 | Dan Horowitz | 13,00 € |
|---|
| 1000431 | 21/12/2023 | Yonathan Magnichewer | 810,00 € |
|---|
| 1000432 | 21/12/2023 | david adler | 400,00 € |
|---|
| 1000434 | 21/12/2023 | Yolene Rozenbaum | 52,00 € |
|---|
| 1000435 | 21/12/2023 | Jonathan Vaisbrot | 260,00 € |
|---|
| 1000436 | 21/12/2023 | Eric Msika | 104,00 € |
|---|
| 1000437 | 22/12/2023 | Jeremie Chemla | 52,00 € |
|---|
| 1000438 | 22/12/2023 | DANIELE PARTOUCHE | 52,00 € |
|---|
| 1000439 | 22/12/2023 | adler ADLER | 104,00 € |
|---|
| 1000442 | 22/12/2023 | David Lemler | 52,00 € |
|---|
| 1000443 | 22/12/2023 | alain blumenkranz | 300,00 € |
|---|
| 1000444 | 22/12/2023 | Philippe Pariset | 26,00 € |
|---|
| 1000445 | 22/12/2023 | Eddy Mazzon | 104,00 € |
|---|
| 1000446 | 22/12/2023 | Michèle FAY | 65,00 € |
|---|
| 1000447 | 22/12/2023 | Pascal Weill | 52,00 € |
|---|
| 1000450 | 24/12/2023 | Eric FRENKIEL | 300,00 € |
|---|
| 1000451 | 24/12/2023 | Myriam Fay | 52,00 € |
|---|
| 1000452 | 24/12/2023 | Raphael Lejoyeux | 520,00 € |
|---|
| 1000453 | 26/12/2023 | Yorane Bencimon | 300,00 € |
|---|
| 1000454 | 26/12/2023 | André Sarfati | 104,00 € |
|---|
| 1000455 | 26/12/2023 | Jean Chikly | 52,00 € |
|---|
| 1000456 | 26/12/2023 | PHILIPPE MOOS | 260,00 € |
|---|
| 1000458 | 27/12/2023 | Alain LEVY | 150,00 € |
|---|
| 1000459 | 27/12/2023 | LOUIS EL MOUCHNINO | 180,00 € |
|---|
| 1000460 | 28/12/2023 | Emmanuel Berros | 200,00 € |
|---|
| 1000461 | 29/12/2023 | Ariel Weil | 500,00 € |
|---|
| 1000463 | 30/12/2023 | Francis Tibi | 104,00 € |
|---|
| 1000464 | 30/12/2023 | Oriane Weill | 26,00 € |
|---|
| 1000465 | 30/12/2023 | Bertrand Laidain | 104,00 € |
|---|
| 1000466 | 31/12/2023 | Nathaniel Benchimol | 26,00 € |
|---|
| 1000467 | 31/12/2023 | Michael Guetta | 300,00 € |
|---|
| 1000468 | 31/12/2023 | Raphael Benichou | 520,00 € |
|---|
| 1000469 | 31/12/2023 | Joëlle Soussan | 260,00 € |
|---|
| 1000471 | 31/12/2023 | charles bouaziz | 104,00 € |
|---|
| 1000472 | 31/12/2023 | Jonas Botbol | 300,00 € |
|---|
| 1000473 | 31/12/2023 | Elie Botbol | 350,00 € |
|---|
| 1000475 | 07/01/2024 | Joëlle Levy | 18,00 € |
|---|
| 1000477 | 17/01/2024 | yoav recht | 104,00 € |
|---|
| 1000483 | 04/02/2024 | Emmanuel Vaniche | 380,00 € |
|---|
| 1000484 | 04/02/2024 | Yorane Bencimon | 200,00 € |
|---|
| 1000485 | 06/02/2024 | Raphael Benitah | 50,00 € |
|---|
| 1000492 | 13/02/2024 | Hervé Kartaux | 180,00 € |
|---|
| 1000493 | 14/02/2024 | MICHAEL ILLOUZ | 2 600,00 € |
|---|
| 1000494 | 14/02/2024 | Julio Barros | 140,00 € |
|---|
| 1000495 | 15/02/2024 | Roselyne Grumbach | 80,00 € |
|---|
| 1000496 | 15/02/2024 | gabriel COHEN | 100,00 € |
|---|
| 1000497 | 18/02/2024 | damien blumenfeld | 380,00 € |
|---|
| 1000498 | 19/02/2024 | Eytan Gold | 190,00 € |
|---|
| 1000502 | 26/02/2024 | Pascal Weill | 52,00 € |
|---|
| 1000503 | 27/02/2024 | Michaël Zerbib | 100,00 € |
|---|
| 1000504 | 27/02/2024 | Roland et Yol Ro | 380,00 € |
|---|
| 1000508 | 29/02/2024 | Charlie Chekroune | 10,00 € |
|---|
| 1000509 | 02/03/2024 | Dina Guedj | 73,00 € |
|---|
| 1000510 | 04/03/2024 | david adler | 380,00 € |
|---|
| 1000511 | 05/03/2024 | Karen et patrick Abehsera | 1 000,00 € |
|---|
| 1000512 | 05/03/2024 | Philippe Pariset | 380,00 € |
|---|
| 1000513 | 05/03/2024 | Yohan Attal | 380,00 € |
|---|
| 1000514 | 05/03/2024 | Ouriel Perez | 18,00 € |
|---|
| 1000515 | 05/03/2024 | Yorane Bencimon | 380,00 € |
|---|
| 1000517 | 05/03/2024 | Gamliel Cohen | 380,00 € |
|---|
| 1000518 | 06/03/2024 | Vincent Guinard-Samuel | 380,00 € |
|---|
| 1000519 | 06/03/2024 | Myriam Cittanova | 190,00 € |
|---|
| 1000520 | 07/03/2024 | SÉBASTIEN BERGER | 500,00 € |
|---|
| 1000521 | 07/03/2024 | Claudia Lellouche | 50,00 € |
|---|
| 1000522 | 07/03/2024 | Alicia Perez | 260,00 € |
|---|
| 1000523 | 07/03/2024 | Alicia Perez | 120,00 € |
|---|
| 1000524 | 10/03/2024 | ANTOINE LEVY | 380,00 € |
|---|
| 1000525 | 10/03/2024 | Julie Taieb | 150,00 € |
|---|
| 1000526 | 10/03/2024 | Michel Lejoyeux | 380,00 € |
|---|
| 1000527 | 10/03/2024 | Nathaniel Bench | 380,00 € |
|---|
| 1000528 | 10/03/2024 | Serge CHITRIT | 380,00 € |
|---|
| 1000529 | 11/03/2024 | Raphael Lejoyeux | 880,00 € |
|---|
| 1000532 | 11/03/2024 | David Fitouchi | 380,00 € |
|---|
| 1000533 | 11/03/2024 | David Fitouchi | 380,00 € |
|---|
| 1000534 | 11/03/2024 | Ariel Weil | 5 200,00 € |
|---|
| 1000535 | 11/03/2024 | Nicolas Weill | 190,00 € |
|---|
| 1000536 | 12/03/2024 | Frédéric ELMKIES | 380,00 € |
|---|
| 1000537 | 12/03/2024 | Michel Koskas | 190,00 € |
|---|
| 1000538 | 12/03/2024 | DAN TAPIERO | 100,00 € |
|---|
| 1000539 | 12/03/2024 | Julien Darmon | 1 599,96 € |
|---|
| 1000540 | 12/03/2024 | Elisabeth Grauzam | 380,00 € |
|---|
| 1000541 | 12/03/2024 | Boris Cohen | 130,00 € |
|---|
| 1000543 | 12/03/2024 | Nathan Hirsch | 500,00 € |
|---|
| 1000544 | 13/03/2024 | Brigitte de Cuyper | 190,00 € |
|---|
| 1000545 | 13/03/2024 | kévin Panero | 52,00 € |
|---|
| 1000548 | 13/03/2024 | Agnes Murciano | 126,00 € |
|---|
| 1000549 | 13/03/2024 | VINCENT ROOS | 432,00 € |
|---|
| 1000550 | 13/03/2024 | Patrick Grunberg | 380,00 € |
|---|
| 1000551 | 13/03/2024 | Audrey BERKOVICS | 25,00 € |
|---|
| 1000552 | 13/03/2024 | Jonathan DIETZ | 190,00 € |
|---|
| 1000553 | 13/03/2024 | Julien Rebibo | 520,00 € |
|---|
| 1000554 | 14/03/2024 | Mordehaï Roos | 100,00 € |
|---|
| 1000555 | 14/03/2024 | Joël et Odile gozlan | 380,00 € |
|---|
| 1000556 | 14/03/2024 | Lionel Bensoussan | 190,00 € |
|---|
| 1000557 | 14/03/2024 | Marc et Nicole Guinard | 380,00 € |
|---|
| 1000558 | 14/03/2024 | Jerome Benhamou | 380,00 € |
|---|
| 1000559 | 14/03/2024 | Dev yossi Marciano | 104,00 € |
|---|
| 1000560 | 14/03/2024 | Laure Morandina | 190,00 € |
|---|
| 1000562 | 14/03/2024 | Annie HARROCHE ANGEL | 126,00 € |
|---|
| 1000563 | 14/03/2024 | Benjamin Hausser | 90,00 € |
|---|
| 1000564 | 14/03/2024 | Yossef Sebban | 18,00 € |
|---|
| 1000565 | 14/03/2024 | Martine Weill | 190,00 € |
|---|
| 1000566 | 14/03/2024 | Gilles Kanter | 150,00 € |
|---|
| 1000567 | 15/03/2024 | William Smadja | 130,00 € |
|---|
| 1000568 | 15/03/2024 | Gabriel Benoilid | 150,00 € |
|---|
| 1000569 | 15/03/2024 | Patrick CARDONA | 450,00 € |
|---|
| 1000570 | 15/03/2024 | Samuel Knossow | 1 500,00 € |
|---|
| 1000571 | 15/03/2024 | Jonathan ROZENTAL | 190,00 € |
|---|
| 1000572 | 17/03/2024 | Mar L | 380,00 € |
|---|
| 1000574 | 17/03/2024 | Benjamin Freoa | 380,00 € |
|---|
| 1000575 | 17/03/2024 | Bob Knoller | 100,00 € |
|---|
| 1000576 | 17/03/2024 | Johanne Zeltser | 52,00 € |
|---|
| 1000577 | 17/03/2024 | Yorick Blumenfeld | 190,00 € |
|---|
| 1000578 | 17/03/2024 | Michèle Hannah Pariset | 200,00 € |
|---|
| 1000579 | 17/03/2024 | sylvie Croguennoc | 150,00 € |
|---|
| 1000580 | 17/03/2024 | Emmanuel BERROS | 380,00 € |
|---|
| 1000581 | 17/03/2024 | benjamin BLOCH | 50,00 € |
|---|
| 1000582 | 17/03/2024 | Josiane Esther Broll | 100,00 € |
|---|
| 1000583 | 17/03/2024 | Emilien Abrieu | 50,00 € |
|---|
| 1000584 | 17/03/2024 | Sandra Essis | 26,00 € |
|---|
